EB-MEX Kft
- 3533, Miskolc Gózon Lajos u.
- +3620 288 9693
- info@ebmex.hu
Összetétel:
99,5% tiszta lazacolaj
0,5% természetes, vegyes tokoferolok (E-vitaminban gazdag antioxidáns)
Analitikai összetevők:
| Összetevő | Mennyiség |
|---|---|
| Telített zsírsavak | 17,2% |
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak | 48,9% |
| Többszörösen telítetlen zsírsavak | 33,9% |
| Omega-3 zsírsavak | 19,0% |
| Omega-6 zsírsavak | 18,7% |
| Omega-9 zsírsavak | 39,7% |
| EPA (eikozapentaénsav) | 47 g/kg |
| DHA (dokozahexaénsav) | 6 g/kg |
Csatlakozz nagykereskedelmi partnereink közé!